* Kare elek değirmenin öğütme bölümünde eleme işlemi yapan önemli bir makinedir.
* Kasaların sıkıştırılması için özel ayarlanabilir baskı aparatı mevcuttur.
* Elekler arası sızdırmazlık sağlanmıştır.
* Kasaların kolay şekilde sökülüp takılabilir.
* Her elek pasajını iki giriş ve iki pasaj olarak kullanılma imkanı vardır.
* Merkezkaç kuvvetinin ayarlanabilir olması; dairesel dönüş yörüngesinin çapını büyültme veya küçültme imkânı verir.
* Elek içyapısı sağlık şartlarına uygun olarak düşünülmüştür.
* Duvarlar düz ve pürüzsüz iç yapıda, malzemenin birikmesiniz önleyecek şekilde olması nedeni ile böcek teşekkülüne imkân vermez.
* Tahıl üretilen fabrikalarda yüksek kapasiteli eleme yapmak için kullanılır.
* Eleme kapasitesine göre boyutları oldukça küçük dizayn edilmiştir.
* Muhtelif ebatlarda kasalar kullanılır.
* Çeşitli tip ve yükseklikte ara çıta ve elek kasası kullanılabilir.
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | ||||
UN-KE-4/24 | 1876 | 2498 | 1516 | 1751 | 670 | 796 | 746 | 350 | 1900 | 740 | 442 | 180 | 900 | ||||
UN-KE-4/28 | 2176 | 2898 | 1516 | 1751 | 670 | 796 | 746 | 350 | 1900 | 740 | 542 | 180 | 900 | ||||
UN-KE-6/24 | 1876 | 2498 | 2262 | 2498 | 670 | 796 | 746 | 350 | 1900 | 740 | 442 | 180 | 900 | ||||
UN-KE-6/28 | 2176 | 2898 | 2262 | 2498 | 670 | 796 | 746 | 350 | 1900 | 740 | 542 | 180 | 900 | ||||
UN-KE-8/24 | 1876 | 2509 | 3008 | 3243 | 670 | 796 | 746 | 350 | 1900 | 740 | 455 | 180 | 900 | ||||
UN-KE-8/28 | 2176 | 2834 | 3008 | 3243 | 670 | 796 | 746 | 350 | 1900 | 740 | 476 | 180 | 900 | ||||
UN-KE 4/30 JUMBO | 2270 | 2992 | 1776 | 2062 | 860 | 906 | 866 | 400 | 1900 | 892 | 542 | 180 | 1200 | ||||
UN-KE 6/30 JUMBO | 2270 | 3282 | 2642 | 2928 | 860 | 906 | 866 | 400 | 1900 | 892 | 792 | 220 | 1200 | ||||
UN-KE 8/30 JUMBO | 2270 | 2897 | 3508 | 3814 | 860 | 906 | 866 | 400 | 1900 | 892 | 442 | 185 | 1200 | ||||
MODEL | PASAJ SAYISI | KASA ÖLÇÜSÜ | ELEME ALANI | MOTOR GÜCÜ | AĞIRLIK~ | ||||||||||||
( Adet ) | (mm ) | ( m²) | (kw) | (kg) | |||||||||||||
UN-KE-4/24 | 4 | 640x640 | 23,3-27,9 | 4 kw 1000 | 2500 | ||||||||||||
UN-KE-4/28 | 4 | 640x640 | 27,9-32,6 | 4 kw 1000 | 2750 | ||||||||||||
UN-KE-6/24 | 6 | 640x640 | 34,9-41,9 | 5,5 kw 1000 | 3260 | ||||||||||||
UN-KE-6/28 | 6 | 640x640 | 41,9-48,9 | 5,5 kw 1000 | 3710 | ||||||||||||
UN-KE-8/24 | 8 | 640x640 | 46,6-55,9 | 7,5 kw 1000 | 4025 | ||||||||||||
UN-KE-8/28 | 8 | 640x640 | 55,9-65,2 | 7,5 kw 1000 | 5400 | ||||||||||||
UN-KE 4/30 JUMBO | 4 | 740x740 | 34,4 - 41 | 5,5 kw 1000 | 3000 | ||||||||||||
UN-KE 6/30 JUMBO | 6 | 740x740 | 57-62 | 7,5 kw 1000 | 5500 | ||||||||||||
UN-KE 8/30 JUMBO | 8 | 740x740 | 73,0-83 | 11 kw 1000 | 6600 |
İnsanlarin temel besin ihtiyaçlari başında yer alan un ve unlu mamullerin elde edilmesi işlemi, günümüz koşullarına uygun tesislerde üretilmesi; ancak modern bir teknoloji kullanmakla, ihtiyaç duyulan düzeyde üretim yapmakla mümkün olmaktadır.
The process of obtaining flour and flour products, which are at the forefront of people's basic nutritional needs, is produced in facilities suitable for today's conditions; however, it is possible to produce at the required level by using modern technology.
Процесс получения муки и мучных изделий, являющихся основными пищевыми потребностями человека, могут производится на предприятиях, соответствующих условиям нынешнего времени, а это возможно лишь при использовании современных технологий и на высочайшем уровне в производстве.
El proceso de obtención de harinas y productos derivados de la harina, que están a la vanguardia de las necesidades nutricionales básicas de las personas, se produce en instalaciones adecuadas a las condiciones actuales; sin embargo, es posible producir al nivel requerido utilizando tecnología moderna.
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız