* Используется в очистке зерновых, в прочистке размолотого сырья и в транспортировке грануло- или пылеобразного продукта.
* Используется для предотвращения распространения пыли, мусора, соломы и т.п. примесей, появляющихся во время очистки зерноцых.
* Используется для возвращения муки в переработку.
* Воздух, нагнетаемый компрессором в фильтр, попадая в электронный корпус фильтра, автоматически распределяется по рукавам.
* Воздух, создавая шокирующий эффект на рукава, способствует очистке рукавов от налипшей муки и пыли.
* Пыль и мука оседают на дно фильтра и отсюда при помощи шлюзового затвора разгружаются в следующие системы.
* Рабочее давление фильтра меняется от 0.5 и до 6 Бар.
UN-SSF- 16* | UN-SSF- 26* | UN-SSF- 39* | UN-SSF- 52* | UN-SSF- 78* | UN-SSF- 104* | |||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
Длина рукава мм | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Площадь Фильтрации м² | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 11,7 | 17,6 | 23,5 | 29,3 | 17,6 | 26,4 | 32,5 | 44 | 23,5 | 35,2 | 47 | 58,7 | 35,2 | 52,9 | 70,5 | 88,1 | 47 | 70,8 | 94 | 117 |
мм | 1880 | 2480 | 3080 | 3680 | 1975 | 2575 | 3175 | 3775 | 2008 | 2608 | 3208 | 3308 | 2028 | 2628 | 3228 | 3828 | 1960 | 2560 | 3160 | 3760 | 1960 | 2560 | 3160 | 3760 |
мм | 2730 | 3330 | 3930 | 4530 | 3300 | 3900 | 4500 | 5100 | 3666 | 4266 | 4866 | 5466 | 3906 | 4506 | 5106 | 5706 | 4390 | 4990 | 5590 | 6190 | 4610 | 5210 | 5810 | 6410 |
мм | .. | .. | 4530 | .. | .. | .. | 5100 | .. | .. | .. | 5466 | .. | .. | .. | 5706 | .. | .. | .. | 6190 | .. | .. | .. | 6410 | .. |
мм | 1000 | 1170 | 1340 | 1500 | 1840 | 2020 | ||||||||||||||||||
мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
мм | 850 | 1320 | 1650 | 1830 | 2440 | 2650 | ||||||||||||||||||
Большой вход норм. | 250 × 500 | 300 × 600 | 300 × 650 | 360 × 750 | 500 × 1250 | 500 × 1450 | ||||||||||||||||||
Большой выход норм. | 350 × 450 | 500 × 450 | 550 × 450 | 650 × 450 | 750 × 450 | 850 × 450 | ||||||||||||||||||
мм | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||
Период вращения | 18 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Вес (кг) | 510 | 565 | 625 | 680 | 585 | 655 | 725 | 795 | 890 | 995 | 1100 | 1205 | 1115 | 1240 | 1365 | 1490 | 1615 | 1790 | 1965 | 2140 | 2120 | 2375 | 2630 | 2885 |
İnsanlarin temel besin ihtiyaçlari başında yer alan un ve unlu mamullerin elde edilmesi işlemi, günümüz koşullarına uygun tesislerde üretilmesi; ancak modern bir teknoloji kullanmakla, ihtiyaç duyulan düzeyde üretim yapmakla mümkün olmaktadır.
The process of obtaining flour and flour products, which are at the forefront of people's basic nutritional needs, is produced in facilities suitable for today's conditions; however, it is possible to produce at the required level by using modern technology.
Процесс получения муки и мучных изделий, являющихся основными пищевыми потребностями человека, могут производится на предприятиях, соответствующих условиям нынешнего времени, а это возможно лишь при использовании современных технологий и на высочайшем уровне в производстве.
El proceso de obtención de harinas y productos derivados de la harina, que están a la vanguardia de las necesidades nutricionales básicas de las personas, se produce en instalaciones adecuadas a las condiciones actuales; sin embargo, es posible producir al nivel requerido utilizando tecnología moderna.
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız